Einbaumaße Instrumente 80er- und 57er-Größe
| Einbaumaße | |||
| 80er-Baugröße | Maßstab 1:2 | Maßstab 1:2,5 | Maßstab 1:3 | 
| A: Ø Skala, Scheibe und Distanzring | 38 mm | 30 mm | 25 mm | 
| A:  Ø Zeiger-Mechanik | 38 mm | 30 mm | 25 mm | 
| B:  Ø Bohrung für Instrument(enring) | 40 mm | 32 mm | 26,5 mm | 
| C: Ø Lochkreis Verschraubung | 44,5 mm | 35,6 mm | 29,7 mm | 
| 57er-Baugröße | Maßstab 1:2 | Maßstab 1:2,5 | Maßstab 1:3 | 
| A:  Skala, Scheibe und Distanzring | 26,5 mm | 21 mm | 17,5 mm | 
| A: Ø Zeiger-Mechanik | 26,5 mm | 21 mm | 17,5 mm | 
| B:  Ø Bohrung für Instrumentenring | 28,5 mm | 23 mm | 19 mm | 
| C: Ø Lochkreis Verschraubung | 35,6 mm | 26,8 mm | 22,3 mm | 
Bei den Originalen gibt es Instrumente mit 80-mm- und 57-mm-Einbaudurchmesser. Bei der Umsetzung habe ich diese Durchmesser als Bezeichnung der Baugröße übernommen. Bei der Zusammenstellung Ihrer Instrumente haben Sie also die Option, ein Instrument in Ihrem Maßstab als 80er- oder auch als 57er-Instrument einzubauen.
Auf dieser Seite finden Sie alle Preise.

 
 